ملخص المباراة بين كريسيوما وكروزيرو

نهاية المبارة

الشوط الثاني

Allano 90 + 2

Allano 90 + 2

88 Arthur Viana
إتش. بالاسيوس

88 João Marcelo

Allano 88

Higor 83
Claudinho

Rodrigo Fagundes 82

81 Mateus Vital
Kaiki

Allano 74
ي.بولاسيي

65 Robert
Arthur Gomes

Newton 64
Matheusinho

64 Á. Barreal
Ramiro

آرثر كايكي 64
إيدر

Matheusinho 51

Fellipe Mateus 46
Ronald

46 Vitinho
لوكاس سيلفا

ي.بولاسيي 46
Claudinho

الشوط الأول

17 Zé Ivaldo

بداية المبارة

الترتيب

الترتيب فريق لعب الأهداف أهداف ضد فرق الأهداف نقاط
1 بوتافوجو بوتافوجو 38 59 29 30 79
2 بالميراس بالميراس 38 60 33 27 73
3 فلامينجو فلامينجو 38 61 42 19 70
4 فورتاليزا فورتاليزا 38 53 39 14 68
5 إنترناسيونال إنترناسيونال 38 53 36 17 65
6 ساو باولو ساو باولو 38 53 43 10 59
7 كورينثيانز كورينثيانز 38 54 45 9 56
8 باهيا باهيا 38 49 49 0 53
9 كروزيرو كروزيرو 38 43 41 2 52
10 فاسكو دا جاما فاسكو دا جاما 38 43 56 -13 50
11 فيتوريا فيتوريا 38 45 52 -7 47
12 أتليتيكو مينيرو أتليتيكو مينيرو 38 47 54 -7 47
13 فلومينينسي فلومينينسي 38 33 39 -6 46
14 جريميو جريميو 38 44 50 -6 45
15 جوفنتودي جوفنتودي 38 48 59 -11 45
16 براغانتينو براغانتينو 38 44 48 -4 44
17 أتليتيكو باراناينسي أتليتيكو باراناينسي 38 40 46 -6 42
18 كريسيوما كريسيوما 38 42 61 -19 38
19 أتليتيكو غويانيينسي أتليتيكو غويانيينسي 38 29 58 -29 30
20 كويابا كويابا 38 29 49 -20 30
صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 22:37

ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر

صوت وصورة
روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي
السبت 14 نوفمبر 2026 - 18:46

روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي