ملخص المباراة بين جوياس وبالميراس

نهاية المبارة

90 دودو

83 Endrick
J. Piquerez

Alesson 81
Zé Ricardo

Vinicius 81
J. Palacios

79 Jhow
Raphael Veiga

78 Raphael Veiga

76 Endrick

71 Fabinho
Zé Rafael

71 جي. جوميز

Dieguinho 69

68 Zé Rafael

66 J. Piquerez

65 Gustavo
Mayke

65 R. Rios
Gabriel Menino

65 Endrick
Roni

Diego Gonçalves 59
فينيشيوس

أبودي 59
Matheus Peixoto

سيديمار 48

الشوط الثاني

الشوط الأول

45 + 5 Raphael Veiga

سيديمار 43
غيليرمي ماركيز

Lucas Halter 41

25 Mayke

Bruno Melo 14

10 Artur

بداية المبارة

الترتيب

الترتيب فريق لعب الأهداف أهداف ضد فرق الأهداف نقاط
1 بالميراس بالميراس 38 64 33 31 70
2 جريميو جريميو 38 63 56 7 68
3 أتليتيكو مينيرو أتليتيكو مينيرو 38 52 32 20 66
4 فلامينجو فلامينجو 38 56 42 14 66
5 بوتافوجو بوتافوجو 38 58 37 21 64
6 براغانتينو براغانتينو 38 49 35 14 62
7 فلومينينسي فلومينينسي 38 51 47 4 56
8 أتليتيكو باراناينسي أتليتيكو باراناينسي 38 51 43 8 56
9 إنترناسيونال إنترناسيونال 38 46 45 1 55
10 فورتاليزا فورتاليزا 38 45 44 1 54
11 ساو باولو ساو باولو 38 40 38 2 53
12 كويابا كويابا 38 40 39 1 51
13 كورينثيانز كورينثيانز 38 47 48 -1 50
14 كروزيرو كروزيرو 38 35 32 3 47
15 فاسكو دا جاما فاسكو دا جاما 38 41 51 -10 45
16 باهيا باهيا 38 50 53 -3 44
17 سانتوس سانتوس 38 39 64 -25 43
18 جوياس جوياس 38 36 53 -17 38
19 كوريتيبا كوريتيبا 38 41 73 -32 30
20 أميريكا مينيرو أميريكا مينيرو 38 42 81 -39 24
صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 22:37

ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر

صوت وصورة
روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي
السبت 14 نوفمبر 2026 - 18:46

روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي