ملخص المباراة بين النصر والوحدة

نهاية المبارة

محمد آل فتيل 88

87 F. Fajr

كريستيانو رونالدو 52
س.مانيه

الشوط الأول

س.مانيه 45
أوتافينيو

39 Anselmo

أوتافينيو 18
س.مانيه

كريستيانو رونالدو 12

كريستيانو رونالدو 5

بداية المبارة

الترتيب

الترتيب فريق لعب الأهداف أهداف ضد فرق الأهداف نقاط
1 الهلال الهلال 34 101 23 78 96
2 النصر النصر 34 100 42 58 82
3 الأهلي الأهلي 34 67 35 32 65
4 التعاون التعاون 34 51 35 16 59
5 الإتحاد الإتحاد 34 63 54 9 54
6 الإتفاق الإتفاق 34 43 34 9 48
7 الفتح الفتح 34 57 55 2 45
8 الشباب الشباب 34 45 42 3 44
9 الفيحاء الفيحاء 34 44 52 -8 44
10 ضمك ضمك 34 44 45 -1 41
11 الخليج الخليج 34 36 47 -11 37
12 الرائد الرائد 34 41 49 -8 37
13 الوحدة الوحدة 34 45 60 -15 36
14 الرياض الرياض 34 33 57 -24 35
15 الأخدود الأخدود 34 33 52 -19 33
16 أبها أبها 34 38 87 -49 32
17 الطائي الطائي 34 34 64 -30 31
18 الحزم الحزم 34 34 76 -42 24
صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 22:37

ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر

صوت وصورة
روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي
السبت 14 نوفمبر 2026 - 18:46

روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي