ملخص المباراة بين الفيصلي والأهلي

ا‫لمباراة لم تبدأ بعد

الترتيب

الترتيب فريق لعب الأهداف أهداف ضد فرق الأهداف نقاط
1 الهلال الهلال 11 32 9 23 30
2 القادسية القادسية 12 32 12 20 28
3 النصر النصر 11 28 11 17 28
4 الإتحاد الإتحاد 11 21 11 10 24
5 NEOM NEOM 12 18 10 8 22
6 الأهلي الأهلي 11 28 19 9 21
7 الإتفاق الإتفاق 12 18 17 1 19
8 Al Diriyah Al Diriyah 12 10 13 -3 15
9 الخليج الخليج 12 14 19 -5 15
10 الشباب الشباب 11 20 15 5 14
11 الخلود الخلود 11 17 26 -9 12
12 الرياض الرياض 11 11 25 -14 12
13 الفيحاء الفيحاء 12 16 20 -4 11
14 الحزم الحزم 12 14 20 -6 10
15 الفيصلي الفيصلي 12 13 24 -11 10
16 الفتح الفتح 12 10 25 -15 6
17 التعاون التعاون 12 6 20 -14 5
18 أبها أبها 11 7 19 -12 3
صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 22:37

ميطا 3 | تحليل مواجهة "الأسود" والنيجر

صوت وصورة
روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي
السبت 14 نوفمبر 2026 - 18:46

روك: عودة المنتخب إلى "دونور" شيء استثنائي