أحدث المعلومات عن الدوري الإنجليزي الممتاز
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 1
الجمعة 09 أغسطس 2019
ليفربول | نوريتش سيتي |
السبت 10 أغسطس 2019
وست هام | مانشستر سيتي | |
بورنموث | شيفيلد | |
بيرنلي | ساوثهامبتون | |
كريستال بالاس | إيفرتون | |
واتفورد | برايتون | |
توتنهام | أستون فيلا |
الأحد 11 أغسطس 2019
ليستر سيتي | ولفرهامبتون | |
نيوكاسل | أرسنال | |
مانشستر يونايتد | تشيلسي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 2
السبت 17 أغسطس 2019
أرسنال | بيرنلي | |
أستون فيلا | بورنموث | |
برايتون | وست هام | |
إيفرتون | واتفورد | |
نوريتش سيتي | نيوكاسل | |
ساوثهامبتون | ليفربول | |
مانشستر سيتي | توتنهام |
الأحد 18 أغسطس 2019
شيفيلد | كريستال بالاس | |
تشيلسي | ليستر سيتي |
الإثنين 19 أغسطس 2019
ولفرهامبتون | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 3
الجمعة 23 أغسطس 2019
أستون فيلا | إيفرتون |
السبت 24 أغسطس 2019
نوريتش سيتي | تشيلسي | |
برايتون | ساوثهامبتون | |
مانشستر يونايتد | كريستال بالاس | |
شيفيلد | ليستر سيتي | |
واتفورد | وست هام | |
ليفربول | أرسنال |
الأحد 25 أغسطس 2019
بورنموث | مانشستر سيتي | |
توتنهام | نيوكاسل | |
ولفرهامبتون | بيرنلي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 4
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 5
السبت 14 سبتمبر 2019
ليفربول | نيوكاسل | |
برايتون | بيرنلي | |
مانشستر يونايتد | ليستر سيتي | |
شيفيلد | ساوثهامبتون | |
توتنهام | كريستال بالاس | |
ولفرهامبتون | تشيلسي | |
نوريتش سيتي | مانشستر سيتي |
الإثنين 16 سبتمبر 2019
أستون فيلا | وست هام |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 6
الجمعة 20 سبتمبر 2019
ساوثهامبتون | بورنموث |
السبت 21 سبتمبر 2019
ليستر سيتي | توتنهام | |
بيرنلي | نوريتش سيتي | |
إيفرتون | شيفيلد | |
مانشستر سيتي | واتفورد | |
نيوكاسل | برايتون |
الأحد 22 سبتمبر 2019
كريستال بالاس | ولفرهامبتون | |
وست هام | مانشستر يونايتد | |
أرسنال | أستون فيلا | |
تشيلسي | ليفربول |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 7
السبت 28 سبتمبر 2019
شيفيلد | ليفربول | |
بورنموث | وست هام | |
أستون فيلا | بيرنلي | |
تشيلسي | برايتون | |
كريستال بالاس | نوريتش سيتي | |
توتنهام | ساوثهامبتون | |
ولفرهامبتون | واتفورد | |
إيفرتون | مانشستر سيتي |
الأحد 29 سبتمبر 2019
ليستر سيتي | نيوكاسل |
الإثنين 30 سبتمبر 2019
مانشستر يونايتد | أرسنال |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 8
السبت 05 أكتوبر 2019
برايتون | توتنهام | |
بيرنلي | إيفرتون | |
ليفربول | ليستر سيتي | |
نوريتش سيتي | أستون فيلا | |
واتفورد | شيفيلد | |
وست هام | كريستال بالاس |
الأحد 06 أكتوبر 2019
أرسنال | بورنموث | |
مانشستر سيتي | ولفرهامبتون | |
ساوثهامبتون | تشيلسي | |
نيوكاسل | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 9
السبت 19 أكتوبر 2019
إيفرتون | وست هام | |
بورنموث | نوريتش سيتي | |
أستون فيلا | برايتون | |
تشيلسي | نيوكاسل | |
ليستر سيتي | بيرنلي | |
توتنهام | واتفورد | |
ولفرهامبتون | ساوثهامبتون | |
كريستال بالاس | مانشستر سيتي |
الأحد 20 أكتوبر 2019
مانشستر يونايتد | ليفربول |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 10
الجمعة 25 أكتوبر 2019
ساوثهامبتون | ليستر سيتي |
السبت 26 أكتوبر 2019
مانشستر سيتي | أستون فيلا | |
برايتون | إيفرتون | |
واتفورد | بورنموث | |
وست هام | شيفيلد | |
بيرنلي | تشيلسي |
الأحد 27 أكتوبر 2019
نيوكاسل | ولفرهامبتون | |
أرسنال | كريستال بالاس | |
ليفربول | توتنهام | |
نوريتش سيتي | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 11
السبت 02 نوفمبر 2019
بورنموث | مانشستر يونايتد | |
أرسنال | ولفرهامبتون | |
أستون فيلا | ليفربول | |
برايتون | نوريتش سيتي | |
مانشستر سيتي | ساوثهامبتون | |
شيفيلد | بيرنلي | |
وست هام | نيوكاسل | |
واتفورد | تشيلسي |
الأحد 03 نوفمبر 2019
كريستال بالاس | ليستر سيتي | |
إيفرتون | توتنهام |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 12
الجمعة 08 نوفمبر 2019
نوريتش سيتي | واتفورد |
السبت 09 نوفمبر 2019
تشيلسي | كريستال بالاس | |
بيرنلي | وست هام | |
نيوكاسل | بورنموث | |
ساوثهامبتون | إيفرتون | |
توتنهام | شيفيلد | |
ليستر سيتي | أرسنال |
الأحد 10 نوفمبر 2019
مانشستر يونايتد | برايتون | |
ولفرهامبتون | أستون فيلا | |
ليفربول | مانشستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 13
السبت 23 نوفمبر 2019
وست هام | توتنهام | |
بورنموث | ولفرهامبتون | |
أرسنال | ساوثهامبتون | |
برايتون | ليستر سيتي | |
كريستال بالاس | ليفربول | |
إيفرتون | نوريتش سيتي | |
واتفورد | بيرنلي | |
مانشستر سيتي | تشيلسي |
الأحد 24 نوفمبر 2019
شيفيلد | مانشستر يونايتد |
الإثنين 25 نوفمبر 2019
أستون فيلا | نيوكاسل |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 14
السبت 30 نوفمبر 2019
نيوكاسل | مانشستر سيتي | |
بيرنلي | كريستال بالاس | |
تشيلسي | وست هام | |
ليفربول | برايتون | |
توتنهام | بورنموث | |
ساوثهامبتون | واتفورد |
الأحد 01 ديسمبر 2019
نوريتش سيتي | أرسنال | |
ولفرهامبتون | شيفيلد | |
ليستر سيتي | إيفرتون | |
مانشستر يونايتد | أستون فيلا |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 15
الثلاثاء 03 ديسمبر 2019
كريستال بالاس | بورنموث | |
بيرنلي | مانشستر سيتي |
الأربعاء 04 ديسمبر 2019
ليستر سيتي | واتفورد | |
مانشستر يونايتد | توتنهام | |
ولفرهامبتون | وست هام | |
تشيلسي | أستون فيلا | |
ساوثهامبتون | نوريتش سيتي | |
ليفربول | إيفرتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 16
السبت 07 ديسمبر 2019
إيفرتون | تشيلسي | |
بورنموث | ليفربول | |
توتنهام | بيرنلي | |
واتفورد | كريستال بالاس | |
مانشستر سيتي | مانشستر يونايتد |
الأحد 08 ديسمبر 2019
أستون فيلا | ليستر سيتي | |
نيوكاسل | ساوثهامبتون | |
نوريتش سيتي | شيفيلد | |
برايتون | ولفرهامبتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 17
السبت 14 ديسمبر 2019
ليفربول | واتفورد | |
بيرنلي | نيوكاسل | |
تشيلسي | بورنموث | |
ليستر سيتي | نوريتش سيتي | |
شيفيلد | أستون فيلا | |
ساوثهامبتون | وست هام |
الأحد 15 ديسمبر 2019
مانشستر يونايتد | إيفرتون | |
ولفرهامبتون | توتنهام | |
أرسنال | مانشستر سيتي |
الإثنين 16 ديسمبر 2019
كريستال بالاس | برايتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 18
السبت 21 ديسمبر 2019
إيفرتون | أرسنال | |
بورنموث | بيرنلي | |
أستون فيلا | ساوثهامبتون | |
برايتون | شيفيلد | |
نيوكاسل | كريستال بالاس | |
نوريتش سيتي | ولفرهامبتون | |
مانشستر سيتي | ليستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 19
الخميس 26 ديسمبر 2019
توتنهام | برايتون | |
بورنموث | أرسنال | |
أستون فيلا | نوريتش سيتي | |
تشيلسي | ساوثهامبتون | |
كريستال بالاس | وست هام | |
إيفرتون | بيرنلي | |
شيفيلد | واتفورد | |
مانشستر يونايتد | نيوكاسل | |
ليستر سيتي | ليفربول |
الجمعة 27 ديسمبر 2019
ولفرهامبتون | مانشستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 20
السبت 28 ديسمبر 2019
برايتون | بورنموث | |
نيوكاسل | إيفرتون | |
ساوثهامبتون | كريستال بالاس | |
واتفورد | أستون فيلا | |
نوريتش سيتي | توتنهام | |
وست هام | ليستر سيتي | |
بيرنلي | مانشستر يونايتد |
الأحد 29 ديسمبر 2019
أرسنال | تشيلسي | |
ليفربول | ولفرهامبتون | |
مانشستر سيتي | شيفيلد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 21
الأربعاء 01 يناير 2020
برايتون | تشيلسي | |
بيرنلي | أستون فيلا | |
نيوكاسل | ليستر سيتي | |
ساوثهامبتون | توتنهام | |
واتفورد | ولفرهامبتون | |
مانشستر سيتي | إيفرتون | |
نوريتش سيتي | كريستال بالاس | |
وست هام | بورنموث | |
أرسنال | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 22
السبت 11 يناير 2020
كريستال بالاس | أرسنال | |
تشيلسي | بيرنلي | |
إيفرتون | برايتون | |
ليستر سيتي | ساوثهامبتون | |
مانشستر يونايتد | نوريتش سيتي | |
ولفرهامبتون | نيوكاسل | |
توتنهام | ليفربول |
الأحد 12 يناير 2020
بورنموث | واتفورد | |
أستون فيلا | مانشستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 23
السبت 18 يناير 2020
واتفورد | توتنهام | |
أرسنال | شيفيلد | |
برايتون | أستون فيلا | |
مانشستر سيتي | كريستال بالاس | |
نوريتش سيتي | بورنموث | |
ساوثهامبتون | ولفرهامبتون | |
وست هام | إيفرتون | |
نيوكاسل | تشيلسي |
الأحد 19 يناير 2020
بيرنلي | ليستر سيتي | |
ليفربول | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 24
الثلاثاء 21 يناير 2020
بورنموث | برايتون | |
أستون فيلا | واتفورد | |
إيفرتون | نيوكاسل | |
شيفيلد | مانشستر سيتي | |
كريستال بالاس | ساوثهامبتون | |
تشيلسي | أرسنال |
الأربعاء 22 يناير 2020
ليستر سيتي | وست هام | |
توتنهام | نوريتش سيتي | |
مانشستر يونايتد | بيرنلي |
الخميس 23 يناير 2020
ولفرهامبتون | ليفربول |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 25
السبت 01 فبراير 2020
ليستر سيتي | تشيلسي | |
بورنموث | أستون فيلا | |
كريستال بالاس | شيفيلد | |
ليفربول | ساوثهامبتون | |
نيوكاسل | نوريتش سيتي | |
واتفورد | إيفرتون | |
وست هام | برايتون | |
مانشستر يونايتد | ولفرهامبتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 26
الجمعة 14 فبراير 2020
ولفرهامبتون | ليستر سيتي |
السبت 15 فبراير 2020
ساوثهامبتون | بيرنلي | |
نوريتش سيتي | ليفربول |
الإثنين 17 فبراير 2020
تشيلسي | مانشستر يونايتد |
الأربعاء 19 فبراير 2020
مانشستر سيتي | وست هام |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 27
السبت 22 فبراير 2020
تشيلسي | توتنهام | |
بيرنلي | بورنموث | |
كريستال بالاس | نيوكاسل | |
شيفيلد | برايتون | |
ساوثهامبتون | أستون فيلا | |
ليستر سيتي | مانشستر سيتي |
الأحد 23 فبراير 2020
مانشستر يونايتد | واتفورد | |
ولفرهامبتون | نوريتش سيتي | |
أرسنال | إيفرتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 28
الجمعة 28 فبراير 2020
نوريتش سيتي | ليستر سيتي |
السبت 29 فبراير 2020
برايتون | كريستال بالاس | |
بورنموث | تشيلسي | |
نيوكاسل | بيرنلي | |
وست هام | ساوثهامبتون | |
واتفورد | ليفربول |
الأحد 01 مارس 2020
إيفرتون | مانشستر يونايتد | |
توتنهام | ولفرهامبتون |
الأربعاء 17 يونيو 2020
أستون فيلا | شيفيلد | |
مانشستر سيتي | أرسنال |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 29
السبت 07 مارس 2020
ليفربول | بورنموث | |
أرسنال | وست هام | |
كريستال بالاس | واتفورد | |
شيفيلد | نوريتش سيتي | |
ساوثهامبتون | نيوكاسل | |
ولفرهامبتون | برايتون | |
بيرنلي | توتنهام |
الأحد 08 مارس 2020
تشيلسي | إيفرتون | |
مانشستر يونايتد | مانشستر سيتي |
الإثنين 09 مارس 2020
ليستر سيتي | أستون فيلا |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 30
الجمعة 19 يونيو 2020
نوريتش سيتي | ساوثهامبتون | |
توتنهام | مانشستر يونايتد |
السبت 20 يونيو 2020
واتفورد | ليستر سيتي | |
برايتون | أرسنال | |
وست هام | ولفرهامبتون | |
بورنموث | كريستال بالاس |
الإثنين 22 يونيو 2020
مانشستر سيتي | بيرنلي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 31
الأربعاء 24 يونيو 2020
مانشستر يونايتد | شيفيلد | |
نيوكاسل | أستون فيلا | |
نوريتش سيتي | إيفرتون | |
ولفرهامبتون | بورنموث | |
ليفربول | كريستال بالاس |
الخميس 25 يونيو 2020
بيرنلي | واتفورد | |
ساوثهامبتون | أرسنال | |
تشيلسي | مانشستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 32
السبت 27 يونيو 2020
أستون فيلا | ولفرهامبتون |
الأحد 28 يونيو 2020
واتفورد | ساوثهامبتون |
الإثنين 29 يونيو 2020
كريستال بالاس | بيرنلي |
الثلاثاء 30 يونيو 2020
برايتون | مانشستر يونايتد |
الأربعاء 01 يوليو 2020
بورنموث | نيوكاسل | |
أرسنال | نوريتش سيتي | |
إيفرتون | ليستر سيتي | |
وست هام | تشيلسي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 33
السبت 04 يوليو 2020
نوريتش سيتي | برايتون | |
ليستر سيتي | كريستال بالاس | |
مانشستر يونايتد | بورنموث | |
ولفرهامبتون | أرسنال | |
تشيلسي | واتفورد |
الأحد 05 يوليو 2020
بيرنلي | شيفيلد | |
نيوكاسل | وست هام | |
ليفربول | أستون فيلا | |
ساوثهامبتون | مانشستر سيتي |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 34
الثلاثاء 07 يوليو 2020
كريستال بالاس | تشيلسي | |
واتفورد | نوريتش سيتي | |
أرسنال | ليستر سيتي |
الأربعاء 08 يوليو 2020
مانشستر سيتي | نيوكاسل | |
شيفيلد | ولفرهامبتون | |
وست هام | بيرنلي | |
برايتون | ليفربول |
الخميس 09 يوليو 2020
بورنموث | توتنهام | |
إيفرتون | ساوثهامبتون | |
أستون فيلا | مانشستر يونايتد |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 35
السبت 11 يوليو 2020
نوريتش سيتي | وست هام | |
واتفورد | نيوكاسل | |
ليفربول | بيرنلي | |
شيفيلد | تشيلسي | |
برايتون | مانشستر سيتي |
الأحد 12 يوليو 2020
ولفرهامبتون | إيفرتون | |
أستون فيلا | كريستال بالاس | |
توتنهام | أرسنال | |
بورنموث | ليستر سيتي |
الإثنين 13 يوليو 2020
مانشستر يونايتد | ساوثهامبتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 36
الثلاثاء 14 يوليو 2020
تشيلسي | نوريتش سيتي |
الأربعاء 15 يوليو 2020
بيرنلي | ولفرهامبتون | |
مانشستر سيتي | بورنموث | |
نيوكاسل | توتنهام | |
أرسنال | ليفربول |
الخميس 16 يوليو 2020
إيفرتون | أستون فيلا | |
ليستر سيتي | شيفيلد | |
كريستال بالاس | مانشستر يونايتد | |
ساوثهامبتون | برايتون |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 37
السبت 18 يوليو 2020
نوريتش سيتي | بيرنلي |
الأحد 19 يوليو 2020
بورنموث | ساوثهامبتون | |
توتنهام | ليستر سيتي |
الإثنين 20 يوليو 2020
برايتون | نيوكاسل | |
شيفيلد | إيفرتون | |
ولفرهامبتون | كريستال بالاس |
الثلاثاء 21 يوليو 2020
واتفورد | مانشستر سيتي | |
أستون فيلا | أرسنال |
الموسم الحالي مباريات الأسبوع 38
الترتيب
الترتيب | فريق | لعب | الأهداف | أهداف ضد | فرق الأهداف | نقاط |
1 | ليفربول | 38 | 85 | 33 | 52 | 99 |
2 | مانشستر سيتي | 38 | 102 | 35 | 67 | 81 |
3 | مانشستر يونايتد | 38 | 66 | 36 | 30 | 66 |
4 | تشيلسي | 38 | 69 | 54 | 15 | 66 |
5 | ليستر سيتي | 38 | 67 | 41 | 26 | 62 |
6 | توتنهام | 38 | 61 | 47 | 14 | 59 |
7 | ولفرهامبتون | 38 | 51 | 40 | 11 | 59 |
8 | أرسنال | 38 | 56 | 48 | 8 | 56 |
9 | شيفيلد | 38 | 39 | 39 | 0 | 54 |
10 | بيرنلي | 38 | 43 | 50 | -7 | 54 |
11 | ساوثهامبتون | 38 | 51 | 60 | -9 | 52 |
12 | إيفرتون | 38 | 44 | 56 | -12 | 49 |
13 | نيوكاسل | 38 | 38 | 58 | -20 | 44 |
14 | كريستال بالاس | 38 | 31 | 50 | -19 | 43 |
15 | برايتون | 38 | 39 | 54 | -15 | 41 |
16 | وست هام | 38 | 49 | 62 | -13 | 39 |
17 | أستون فيلا | 38 | 41 | 67 | -26 | 35 |
18 | بورنموث | 38 | 40 | 65 | -25 | 34 |
19 | واتفورد | 38 | 36 | 64 | -28 | 34 |
20 | نوريتش سيتي | 38 | 26 | 75 | -49 | 21 |
الهدافون
الأهداف | ||
---|---|---|
جيمي فاردي ليستر سيتي | 23 | |
د. إينغس ساوثهامبتون | 22 | |
ب.اوبيمايانغ أرسنال | 22 | |
ر. ستيرلينغ مانشستر سيتي | 20 | |
محمد صلاح ليفربول | 19 | |
س.مانيه ليفربول | 18 | |
هاري كين توتنهام | 18 | |
ر. خيمينيز ولفرهامبتون | 17 | |
م. راشفور مانشستر يونايتد | 17 | |
أ. مارتيال مانشستر يونايتد | 17 | |
سيرخيو أجويرو مانشستر سيتي | 16 | |
ت. ابراهام تشيلسي | 15 | |
جابرييل خيسوس مانشستر سيتي | 14 | |
كريستوفر وود بيرنلي | 14 | |
ك. دي بروين مانشستر سيتي | 13 | |
ريشارلسون إيفرتون | 13 | |
د. كالفيرت ليوين إيفرتون | 13 | |
ر. ماهرز مانشستر سيتي | 11 | |
هيونغ مين سون توتنهام | 11 | |
ت. بوكي نوريتش سيتي | 11 | |
ميخائيل أنطونيو وست هام | 10 | |
أ. لاكازيت أرسنال | 10 | |
ن. موباي برايتون | 10 | |
M. Greenwood مانشستر يونايتد | 10 | |
تروي دييني واتفورد | 10 |