أحدث المعلومات عن تصفيات كأس العالم - أوروبا
الترتيب
Group A | ||
1 | صربيا | 20 |
2 | البرتغال | 17 |
3 | جمهورية أيرلندا | 9 |
4 | لوكسمبورغ | 9 |
5 | أذربيجان | 1 |
Group B | ||
1 | إسبانيا | 19 |
2 | السويد | 15 |
3 | اليونان | 10 |
4 | جيورجيا | 7 |
5 | كوسوفو | 5 |
Group C | ||
1 | سويسرا | 18 |
2 | إيطاليا | 16 |
3 | أيرلندا الشمالية | 9 |
4 | بلغاريا | 8 |
5 | لتوانيا | 3 |
Group D | ||
1 | فرنسا | 18 |
2 | أوكرانيا | 12 |
3 | فنلندا | 11 |
4 | البوسنة والهرسك | 7 |
5 | كازاخستان | 3 |
Group E | ||
1 | بلجيكا | 20 |
2 | ويلز | 15 |
3 | جمهورية التشيك | 14 |
4 | إستونيا | 4 |
5 | بيلاروسيا | 3 |
Group F | ||
1 | الدنمارك | 27 |
2 | أسكتلندا | 23 |
3 | إسرائيل | 16 |
4 | النمسا | 16 |
5 | جزر فارو | 4 |
6 | مولدوفا | 1 |
Group G | ||
1 | هولندا | 23 |
2 | تركيا | 21 |
3 | النرويج | 18 |
4 | مونتينيغرو | 12 |
5 | لاتفيا | 9 |
6 | جبل طارق | 0 |
Group H | ||
1 | كرواتيا | 23 |
2 | روسيا | 22 |
3 | سلوفاكيا | 14 |
4 | سلوفينيا | 14 |
5 | قبرص | 5 |
6 | مالطا | 5 |
Group I | ||
1 | إنجلترا | 26 |
2 | بولندا | 20 |
3 | ألبانيا | 18 |
4 | المجر | 17 |
5 | أندورا | 6 |
6 | سان مارينو | 0 |
Group J | ||
1 | ألمانيا | 27 |
2 | مقدونيا الشمالية | 18 |
3 | رومانيا | 17 |
4 | أرمينيا | 12 |
5 | آيسلندا | 9 |
6 | ليشتنشتاين | 1 |
الهدافون
الأهداف | ||
---|---|---|
ممفيس ديباي هولندا | 12 | |
هاري كين إنجلترا | 12 | |
ر. لوانداوسكي بولندا | 9 | |
أ. زاهافي إسرائيل | 8 | |
ا.ميتروفيتش صربيا | 8 | |
موناس دبور إسرائيل | 6 | |
غ. بايل ويلز | 6 | |
ب. يلماز تركيا | 6 | |
أ. غريزمان فرنسا | 6 | |
كريستيانو رونالدو البرتغال | 6 | |
ت. بوكي فنلندا | 6 | |
س. غنابري ألمانيا | 5 | |
كارول سويدرسكي بولندا | 5 | |
ألكسندر تراجكوفسكي مقدونيا الشمالية | 5 | |
م. أرناوتوفيتش النمسا | 5 | |
G. Rodrigues لوكسمبورغ | 5 | |
E. Håland النرويج | 5 | |
A. Buksa بولندا | 5 | |
إ. غوندوغان ألمانيا | 5 | |
J. Mæhle الدنمارك | 5 | |
تيمو فيرنر ألمانيا | 5 | |
Diogo Jota البرتغال | 5 | |
مبابي فرنسا | 5 | |
ر. لوكاكو بلجيكا | 5 | |
A. Olsen الدنمارك | 5 |